Tabla de talles
ZAPATOS SS22
Modelos | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Cydonia | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Magnolia | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm |
Aloe | - | 22,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Óxalis | 22, 5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Ceiba | 22 cm | 22,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Cedros | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25,5 cm |
Verbena | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Lilium | 23 cm | 23,5 | 24 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Kentia | 21,5 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Hibiscus | - | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Peonia | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm |
CAMPERAS
MEDIDAS || cm | XS | S | M | L | XL |
Contorno de busto | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Contorno de cadera | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hombros | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Largo de mangas | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Largo de cuerpo | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |